Bravo à tous les lauréats, à leurs professeurs et aux organisateurs !!!
PALMARÈS ALLEMAND
COLLÈGE | PLACE | NOMS |
---|---|---|
Collège Albert Camus, Dreux | 1ère place | OUERGHI Mehdi - 3ème A |
2ème place | ALVES Maylis - 4ème A | |
3ème place | CAI Quentin - 3ème B | |
Collège Bernard de Fontenelle, Savigné-sur-Lathan | 1ère place | EL MIR Lina - 4ème 3 |
2ème place | BERTIN-GÜNTHER Lorine - 4ème 2 | |
Collège Jean Moulin, Nogent-le-Roi | 1ère place | ESNEU Thomas - 5ème B |
2ème place | MANIEZ Evan - 3ème D | |
Collège Le Grand Meaulne, Bourges | 1ère place | PORTEFAIX Arthur - 6ème |
Collège Pierre de Ronsard, Bourgueil | 1ère place | BOURGEAIS Noë - 4ème D |
3ème place | LECLAINCHE Nolan - 4ème D | |
Collège Paul Louis Courier, Tours | 1ère place | HUAULME Aymeric - 202 |
2ème place | BOISSINOT Jeanne - 201 | |
3ème place | COIFFET Colombe - 202 | |
Cours Saint Charles, Orléans | 1ère place | TARDIF Sidoine - 4ème 3 |
2ème place | DE ROCHEFORT Marc - 4ème 5 | |
3ème place | AVENOT JACOB Gabriel - 5ème 2 | |
Collège Simone Veil, Pithiviers | 1ère place | LEMAIRE Théo - 3ème |
2ème place | MOISON-NGALU Ethane - 4ème | |
3ème place | LE MENE Mélissandre - 4ème | |
Collège Hélène Boucher, Chartres | 1ère place | BLONDEAU Léa - 4ème 3 |
2ème place | MENEZES DE JESUS Tiago - 4ème 3 | |
3ème place | GALLAUX Claire - 4ème 3 | |
Collège George Sand, La Châtre | 1ère place | BRUNEAU Eléonore - 5ème B |
2ème place | FABIOUX Rémi - 4ème B | |
Collège Frédéric Chopin, Aigurande | 3ème place | ROVINA Diane - 3ème A |
PALMARÈS ANGLAIS
COLLÈGE | PLACE | NOMS |
---|---|---|
Collège Axel Kahn, Châteaumeillant | 1ère place | LASNE Célia - 3ème A |
2ème place | CHAGNON Quentin - 3ème A | |
3ème place | BOUCHERAT Chloé - 3ème A | |
Collège Albert Camus, Dreux | 1er place | EREDDAD Assia - 5ème B |
2ème place | ZIHOUNE Lilya - 4ème C | |
3ème place | TETON Apolline - 4ème A | |
Collège Jean Moulin, Nogent-le-Roi | 1ère place | CHALLES Emilie - 5ème F |
2ème place | HEBERT Victoire - 5ème F | |
3ème place | AMIEL Laurine - 5ème G | |
Collège Le Grand Meaulne, Bourges | 1ère place | COUVRAT-GAYOMA Lovéla - 6ème |
Collège Pierre Dezarnaulds, Châtillon-sur-Loire | 1ère place | LE GOFF Garance - 5ème B |
2ème place | GAUER Gabriel - 5ème A | |
3ème place | LOTHE Arthur - 5ème A | |
Cours Saint Charles, Orléans | 1ère place | WALLON Apolline - 5ème 3 |
2ème place | CREPY Marianne - 4ème 1 | |
3ème place | TRICOIRE Augustine - 5ème 1 | |
Collège Jean Pelletier, Orléans | 1ère place | ANEZOT Sybille - 5ème Flammarion |
2ème place | NKODIO-BASSOUEKA Antonio-Junior - 5ème Burbidge | |
3ème place | LAURENT-FOUCARD Matthew - 5ème Celsius | |
Collège Le Puits de la Roche, Richelieu | 1ère place | BOYER MENA Daisy - 3ème A |
2ème place | DELRIEU Baptiste - 5ème C | |
3ème place | LETEUIL Nathan - 4ème A | |
Collège Léonard de Vinci, Tours | 1ère place | AYMARD Elijah - 4ème |
2ème place | CIMINATO Mila - 4ème | |
3ème place | DUPRE Jules - 3ème | |
Collège Simone Veil, Neuillé Pont Pierre | 2ème place | BOURGEOIS Tristan - 3ème |
Collège George Sand, La Châtre | 1ère place | GERTRUDE Krystal - 3ème B |
2ème place | BOUQUIN JEGOU Chloé - 3ème C | |
3ème place | DALLOT Neela - 3ème E | |
Collège Frédéric Chopin, Aigurande | 1ère place | BERNARDET Flavy |
PALMARÈS ESPAGNOL
COLLÈGE | PLACE | NOMS |
---|---|---|
Collège Axel Kahn, Châteaumeillant | 1ère place | APPÉ Tom - 3ème A |
2ème place | ABER AOUNI Iliana - 3ème A | |
3ème place | AUGOUVERNAIRE Clara - 3ème A | |
Collège Jules Verne, Bourges | 1ère place | EL ALAMI Fares - 5ème 2 |
2ème place | CHODATON - MOINDROT Nohé - 5ème 4 | |
3ème place | APATOUT Iris - 5ème 4 | |
Collège Jules Romain, St Avertin | 1ère place | AUGELLE Emma - 3ème F |
2ème place | BERTRAND Sara - 3ème A | |
3ème place | CHERGUIA Ines - 4ème D | |
Collège Louis Armand, Dreux | 1ère place | EL HAIMOUR Sohane - 4ème E |
2ème place | BOISGRIS Maëlys - 3ème E | |
3ème place | CHEVIGNAC Ayleen - 4ème A | |
Collège Bernard de Fontenelle, Savigné-sur-Lathan | 3ème place | BOUREAU Daphné - 4ème 3 |
Collège Jean Moulin, Nogent-Le-Roi | 1ère place | GOKELAËRT Noa - 5ème C |
2ème place | GOKELAËRT Noa - 5ème C | |
3ème place | COMPAIN Eléna - 5ème D | |
Collège Le Grand Meaulne, Bourges | 1ère place | NEZZAR Adam - 5ème |
Collège Pierre de Ronsard, Bourgueil | 2ème place | BOISARD Gautier - 4ème C |
Collège Pierre-Auguste Renoir, Ferrières-en-Gâtinais | 1ère place | CHEMIN Chloé - 4ème |
2ème place | LE HELLOCO Shanice - 4ème | |
3ème place | VOISIN Marie - 4ème | |
Collège Paul-Louis Courier, Tours | 1ère place | RAYEZ -PELTIER Hanaé - 202 |
2ème place | CASAL Nyobé - 202 | |
3ème place | ZIMMERMANN-SORIA Zadig - 202 | |
Collège Louis Pergaud, Courville/Eure | 1ère place | CAM Bleuenn - 5ème YOURCENAR |
2ème place | LOISEAU Iris - 5ème DURAS | |
3ème place | MARIE Léo - 5ème DURAS | |
Collège Le Puits de la Roche, Richelieu | 1ère place | FASILLEAU Clément - 3ème B |
2ème place | DURAND Arthur - 3ème A | |
Collège Simone Veil, Neuillé Pont Pierre | 1ère place | ATAJEVAS Goda - 4ème |
2ème place | HERIDEL Tess - 5ème | |
3ème place | DAOUDI Jasmine - 5ème | |
Collège Frédéric Chopin, Aigurande | 1ère place | PETITNICOLAS Line - 4ème A |
PALMARÈS ITALIEN
COLLÈGE | PLACE | NOMS |
---|---|---|
Collège Louis Armand, Dreux | 1ère place | BOUCENNA EON Naëlle - 5ème D |
2ème place | FABRI Carlo - 4ème C | |
Collège Albert Camus, Dreux | 3ème place | CRESTEY Tom - 4ème D |
Collège Simone Veil, Pithiviers | 1ère place | ECAILLON Oriane - 5ème 2 |
2ème place | GEREMIA Diego - 5ème 2 | |
3ème place | DELAHAYE Julie - 5ème 2 | |
Cours Saint Charles, Orléans | 1ère place | CROSNIER Clara - 4ème 1 |
2ème place | OGEL Clémentine - 4ème 1 | |
3ème place | SAUSSAC Anaïs - 5ème 5 | |
Collège Hélène Boucher, Chartres | 1ère place | LIADI Ayomide - 4ème 4 |
2ème place | COCCITTO Victor - 4ème 6 | |
3ème place | PEYREFITTE Anaëlle - 4ème 6 |