Les 10 meilleurs de 2024 !
BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !
Catégorie COLLÈGE
RANG | Dpt | Établissement | Commune |
---|---|---|---|
1er PRIX | 28 | Collège JEAN MONNET | LUISANT |
2 | 36 | Collège BEAULIEU - Équipe 1 | CHATEAUROUX |
3 ex-aequo | 28 | Collège DELFEUILLE - Équipe 3 | NOGENT LE ROTROU |
3 ex-aequo | 45 | Collège JACQUES PREVERT | ST JEAN LE BLANC |
5 ex-aequo | 37 | Collège LUCIE ET RAYMOND AUBRAC | LUYNES |
5 ex-aequo | 37 | Collège CELESTIN FREINET - Équipe 2 | STE MAURE DE TOURAINE |
7 ex-aequo | 45 | Collège ST CHARLES | ORLEANS |
7 ex-aequo | 45 | Collège CLG VAL DE LOIRE | ST DENIS EN VAL |
9 ex-aequo | 37 | Collège GEORGES BESSE - Équipe 1 | LOCHES |
9 ex-aequo | 45 | Collège GUTENBERG - Équipe 2 | LE MALSHERBOIS |
Catégorie LYCÉE PROFESSIONNEL
RANG | Dpt | Établissement | Commune |
---|---|---|---|
1er PRIX | 45 | Lycée professionnel JEAN LURÇAT | FLEURY-LES-AUBRAIS |
Catégorie LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
RANG | Dpt | Établissement | Commune |
---|---|---|---|
1er PRIX | 37 | LEGT STE URSULE - Équipe 2 | TOURS |
2 | 37 | LEGT STE URSULE - Équipe 3 | TOURS |
3 | 37 | LEGT VAUCANSON – Équipe 1 | TOURS |
4 | 36 | LEGT PIERRE ET MARIE CURIE - Équipe A15 | CHATEAUROUX |
5 | 41 | LEGT FP DESSAIGNES - Équipe 1 | BLOIS |
6 | 37 | LEGT STE URSULE - Équipe 1 | TOURS |
7 ex-aequo | 17 | LEGT MARGUERITE DE NAVARRE TERM B | BOURGES |
7 ex-aequo | 45 | LEGT BERNARD PALISSY - Équipe 1 | GIEN |
8 | 18 | LPO EDOUARD VAILLANT - Équipe 3 | VIERZON |
9 | 37 | LEGT STE URSULE - Équipe 4 | TOURS |
Pour la première édition 2024
108 équipes ont participé dont 64 équipes de collège et 44 équipes de lycée (GT et pro) - 25 correcteurs ont été mobilisés. Le point score max par langue était de 185 points (l'amplitude attribuée cette année allait de 40 à 169,33 points) Nous avons eu le plaisir de lire les productions dans 5 langues (ALLEMAND- ANGLAIS- ESPAGNOL- ITALIEN et PORTUGAIS). La combinaisonde langues la plus courante étant ANGLAIS-ALLEMAND-ESPAGNOL Nous avions des combinaisons de type : ALLEMAND-ESPAGOL-ITALIEN ou ANGLAIS-ESPAGNOL-PORTUGAIS Nous attendons avec impatience la première équipe qui composera l'an prochain en 4 langues ! Bravo à tous les participants ! |