CATÉGORIE COLLÈGE (CYCLE 4)
ALLEMAND | 1er PRIX | CÉLESTE LAMY | COLLÈGE | GASTON DEFFERRE | PREUILLY-SUR-CLAISE | FRANCE |
ALLEMAND | 2ème PRIX | MARIA BOAGHI | COLLÈGE | PABLO PICASSO | SAULX-LES-CHARTREUX | FRANCE |
ALLEMAND | 3ème PRIX | AGATHE NONET | COLLÈGE | GASTON DEFFERRE | PREUILLY-SUR-CLAISE | FRANCE |
ANGLAIS | 1er PRIX | MONA CHEKLAL-LECLÈRE | COLLÈGE | MARIE-JOSEPH | TROUVILLE-SUR-MER | FRANCE |
ANGLAIS | 2ème PRIX | LÉNA ROUX | COLLÈGE | LA BRUYÈRE SAINTE ISABELLE | PARIS | FRANCE |
ANGLAIS | 3ème PRIX | ASSIA REDDAD | COLLÈGE | ALBERT CAMUS | DREUX | FRANCE |
ARABE | 1er PRIX | YASMINE OUSRI | COLLÈGE | JACQUES DECOUR | ST-PIERRE-DES-CORPS | FRANCE |
ARABE | 2ème PRIX | OSAMA ASGHIRI | COLLÈGE | BÉGON | BLOIS | FRANCE |
ARABE | 3ème PRIX | NESRINE BAZAA | COLLÈGE | JACQUES DECOUR | ST-PIERRE-DES-CORPS | FRANCE |
CHINOIS | 1er PRIX | MONA CHEKLAL-LECLERE | COLLÈGE | MARIE-JOSEPH | TROUVILLE-SUR-MER | FRANCE |
CHINOIS | 2ème PRIX | NAELLY PRAUCA | COLLÈGE | VALLÉE VIOLETTE | JOUÉ-LES-TOURS | FRANCE |
CHINOIS | 3ème PRIX | TÉO SANGAN | COLLÈGE | ÉMILE ZOLA | RENNES | FRANCE |
ESPAGNOL | 1er PRIX | JADE RIVIERE | COLLÈGE | MARIE-JOSEPH | TROUVILLE-SUR-MER | FRANCE |
ESPAGNOL | 2ème PRIX | ELSA DAPZOL | COLLÈGE | MARIE-JOSEPH | TROUVILLE-SUR-MER | FRANCE |
ESPAGNOL | 3ème PRIX | AMELIA CARDONA BORI | COLLÈGE | MARIE-JOSEPH | TROUVILLE-SUR-MER | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er PRIX | SERENA ABRUZZESE | COLLÈGE | I.C. CALVISANO P.V. MARONE | CALVISANO (BS) | ITALIE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 2ème PRIX | NOEMI GATTA | COLLÈGE | I.C. CALVISANO P.V. MARONE | CALVISANO (BS) | ITALIE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 3ème PRIX | GIULIA CONTI | COLLÈGE | I.C. CALVISANO P.V. MARONE | CALVISANO (BS) | ITALIE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 1er PRIX | CARLA PHEMBA PHUATI | COLLÈGE | MAURICE GENEVOIX | ROMORANTIN-LANTHENAY | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 2ème PRIX | JEANNE NGO BAYEMA | COLLÈGE | JEAN JAURÈS | ALBI | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 3ème PRIX | ZUBAYER KHAN | COLLÈGE | PABLO PICASSO | SAULX-LES-CHARTREUX | FRANCE |
GREC ANCIEN | 1er PRIX | EMINA HALITI | COLLÈGE | ALPHONSE DAUDET | PARIS | FRANCE |
GREC ANCIEN | 2ème PRIX | LÉA BANCHET | COLLÈGE | FRANCO-ALLEMAND | BUC | FRANCE |
GREC ANCIEN | 3ème PRIX | ANNA BARSUK | COLLÈGE | FRANCO-ALLEMAND | BUC | FRANCE |
ITALIEN | 1er PRIX | RUDY BRUNET | COLLÈGE | JEAN ZAY | CHINON | FRANCE |
ITALIEN | 2ème PRIX | TIMEO GOMES | COLLÈGE | JEAN ZAY | CHINON | FRANCE |
ITALIEN | 3ème PRIX | ZOÉ PLANCHENAULT | COLLÈGE | SIMONE VEIL | PITHIVIERS | FRANCE |
LATIN | 1er PRIX | GAUCELM DIDELOT | COLLÈGE | HONORÉ RACAN | NEUVY-LE-ROI | FRANCE |
LATIN | 2ème PRIX | NOUR IDBRIK | COLLÈGE | LOUIS ARSÈNE MEUNIER | NOGENT-LE-ROTROU | FRANCE |
LATIN | 3ème PRIX | DAPHNE BOUTTEVIN-PEMOSSO | COLLÈGE | ALPHONSE DAUDET | PARIS | FRANCE |
PORTUGAIS | 1er PRIX | GILA GUSTAVE | COLLÈGE | PAUL KAPEL | CAYENNE | FRANCE |
PORTUGAIS | 2ème PRIX | ELISHANA LEDANA | COLLÈGE | PAUL KAPEL | CAYENNE | FRANCE |
PORTUGAIS | 3ème PRIX | BAPTISTE CARLIN | COLLÈGE | LES EYQUEMS | MÉRIGNAC | FRANCE |
TURC | 1er PRIX | ESILA ERCIYES | COLLÈGE | VAUBAN | BELFORT | FRANCE |
TURC | 2ème PRIX | GAMZE-NUR BAYLAN | COLLÈGE | VAUBAN | BELFORT | FRANCE |
TURC | 3ème PRIX | ILAYDA OZDEMIR | COLLÈGE | VAUBAN | BELFORT | FRANCE |
CATÉGORIE LYCÉE PROFESSIONNEL
ANGLAIS | 1er PRIX | ROMANE GIBERT | LYCÉE PROFESSIONNEL | JEAN LURÇAT | FLEURY-LES-AUBRAIS |
ANGLAIS | 2ème PRIX | DONNA SIONG | LYCÉE PROFESSIONNEL | JEAN LURÇAT | FLEURY-LES-AUBRAIS |
ANGLAIS | 3ème PRIX | NOHA JELASSI-FONTAINE | LYCÉE PROFESSIONNEL | JEAN LURÇAT | FLEURY-LES-AUBRAIS |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 1er PRIX | ALI NURHAK BAS | LYCÉE PROFESSIONNEL | BOUCHER DE PERTHES | ABBEVILLE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 2ème PRIX | AMARA KEITA | LYCÉE PROFESSIONNEL | D'ARSONVAL | JOUÉ-LES-TOURS |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 3ème PRIX | ADJARA DIAKITE | LYCÉE PROFESSIONNEL | D'ARSONVAL | JOUÉ-LES-TOURS |
CATÉGORIE LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
ALLEMAND | 1er PRIX | MATHILDE JASMIN | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | PIERRE ET MARIE CURIE | CHÂTEAUROUX | FRANCE |
ALLEMAND | 2ème PRIX | ELINE PEROT | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | ALAIN FOURNIER | BOURGES | FRANCE |
ALLEMAND | 3ème PRIX | JEANNE LUIGI | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | CHARLES NODIER | DOLE CEDEX | FRANCE |
ANGLAIS | 1er PRIX | INÈS SAOUD | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | JEAN ZAY | ORLÉANS | FRANCE |
ANGLAIS | 2ème PRIX | APOLLINE BIARD | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT LOUIS DE GONZAGUE | PARIS | FRANCE |
ANGLAIS | 3ème PRIX | AXELLE VIDAL-JANSEN | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT LOUIS DE GONZAGUE | PARIS | FRANCE |
ARABE | 1er PRIX | MAYSSA AOUADENE | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DU REMPART | MARSEILLE | FRANCE |
ARABE | 2ème PRIX | NOURHÈNE ABDELWAHED | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | AUGUSTIN THIERRY | BLOIS | FRANCE |
CHINOIS | 1er PRIX | SAKENA MARIE QUELEN | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | PAUL SÉRUSIER | CARHAIX-PLOUGUER | FRANCE |
CHINOIS | 2ème PRIX | RAPHAËL WINNINGER | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT ANDRÉ | COLMAR | FRANCE |
CHINOIS | 3ème PRIX | MARISKA CHAMPIGNEUX | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | JEAN GIRAUDOUX | CHÂTEAUROUX | FRANCE |
ESPAGNOL | 1er PRIX | ROMANE FOIN | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | RÉMI BELLEAU | NOGENT-LE-ROTROU | FRANCE |
ESPAGNOL | 2ème PRIX | NINA PICARD | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | ROCROY SAINT VINCENT DE PAUL | PARIS | FRANCE |
ESPAGNOL | 3ème PRIX | MARIE BRENNETOT | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINTE URSULE | TOURS | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er PRIX | HANNAH TRENNER | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | LATINA-AUGUST HERMANN FRANCKE | HALLE | ALLEMAGNE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 2ème PRIX | TAMARA GRATCHEVA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | ÉCOLE #12 | SARANSK | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 1er PRIX | XIN LI | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT MICHEL | ETTERBEEK | BELGIQUE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 2ème PRIX | GIORGIO DARAZI | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT LOUIS DE GONZAGUE | PARIS | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE SECONDE | 3ème PRIX | DAOUDA BICA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | BENJAMIN FRANKLIN | ORLÉANS | FRANCE |
GREC ANCIEN | 1er PRIX | CARLA SORIN | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | SAINT PIERRE SAINT PAUL | DREUX | FRANCE |
GREC ANCIEN | 2ème PRIX | CONSTANTIN LAZAREVIC | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
GREC ANCIEN | 3ème PRIX | LAUREL ALLA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | JACQUES MONOD | SAINT-JEAN-DE-BRAYE | FRANCE |
ITALIEN | 1er PRIX | EMILIE SALCEDO DUPRE | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | MARCEAU | CHARTRES | FRANCE |
ITALIEN | 2ème PRIX | ANASTASIJA OZOLINA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | FRANÇOIS RABELAIS | CHINON | FRANCE |
ITALIEN | 3ème PRIX | SOFIIA ATLASIUK | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | ÉDOUARD BRANLY | DREUX | FRANCE |
LATIN | 1er PRIX | BELCHANTE LUTUMBA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | VOLTAIRE | ORLÉANS | FRANCE |
LATIN | 2ème PRIX | JÉRÉMIE BEYER DE RYKE | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | NOTRE DAME DES CHAMPS | UCCLE | BELGIQUE |
LATIN | 3ème PRIX | ALBANE PASTEAU | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | BEAUPEYRAT | LIMOGES | FRANCE |
PORTUGAIS | 1er PRIX | SOFIA SOARES DAMASCENO COSTA | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | CLAUDE DE FRANCE | ROMORANTIN-LANTHENAY | FRANCE |
PORTUGAIS | 2ème PRIX | LILY-ANNE POL | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | FRANCAIS CHARLES LEPIERRE | LISBONNE | PORTUGAL |
PORTUGAIS | 3ème PRIX | ANA RITA NOGUEIRA LOPES | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | RENÉ JOSUÉ VALIN | LA ROCHELLE | FRANCE |
RUSSE | 1er PRIX | CAPUCINE CHANCERELLE | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
RUSSE | 2ème prix | VICTOR MARTY | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | HENRI IV | PARIS | FRANCE |
RUSSE | 3ème PRIX | KASSANDRA FATACCY | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
TURC | 1er PRIX | NISANUR KURNAZ | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | CLAUDE DE FRANCE | ROMORANTIN-LANTHENAY | FRANCE |
TURC | 2ème PRIX | BAYRAM SEZER | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | CLAUDE DE FRANCE | ROMORANTIN-LANTHENAY | FRANCE |
TURC | 3ème PRIX | MELISA KIR | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | CLAUDE DE FRANCE | ROMORANTIN-LANTHENAY | FRANCE |
CATÉGORIE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ALLEMAND | 1er PRIX | PAULINE PINATEL | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | LOUISE MICHEL | NARBONNE | FRANCE |
ALLEMAND | 2ème PRIX | LOUISE GIRARD | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | POTHIER | ORLÉANS | FRANCE |
ALLEMAND | 3ème PRIX | MANON ABRIVARD | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
ANGLAIS | 1er PRIX | IKRAME AFAKKIR | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
ANGLAIS | 2ème PRIX | ELIZABETH ROBERT | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
ANGLAIS | 3ème PRIX | ROMAIN GOUJOUT-GODEFROY | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | LOUISE MICHEL | NARBONNE | FRANCE |
ESPAGNOL | 1er PRIX | IKRAME AFAKKIR | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | DESCARTES | TOURS | FRANCE |
ESPAGNOL | 2ème PRIX | MARIE PICQ | LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE | FÉNELON | CLERMONT-FERRAND | FRANCE |
CHINOIS | 1er PRIX | JEANNE BRAMOULLE | UNIVERSITÉ | FRANÇOIS RABELAIS | TOURS | FRANCE |
CHINOIS | 2ème PRIX | MANON NOEL | UNIVERSITÉ | FRANÇOIS RABELAIS | TOURS | FRANCE |
CHINOIS | 3ème PRIX | NAÏS ROUX | UNIVERSITÉ | FRANÇOIS RABELAIS | TOURS | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er PRIX | ANNA NAPOLOVA | UNIVERSITÉ | ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО | LIPETSK | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 2ème PRIX | ЕГОР АЛЕКСАНДРОВ | UNIVERSITÉ | ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО | LIPETSK | FÉDÉRATION DE RUSSIE |
GREC ANCIEN | 1er prix | JEAN-SÉBASTIEN VIORA | UNIVERSITÉ | D'ORLÉANS | ORLÉANS | FRANCE |
LATIN | 1er PRIX | JEAN-SÉBASTIEN VIORA | UNIVERSITÉ | UNIVERSITÉ D'ORLÉANS | ORLÉANS | FRANCE |
CATÉGORIE ASSISTANTS ÉTRANGERS DE LANGUE VIVANTE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 1er PRIX | BÁRBARA ALBUQUERQUE | COLLÈGE | LA CANOPÉE | MATOURY | FRANCE |
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE | 2ème PRIX | ILIANA PAOLA NUNEZ AVILA | COLLÈGE | JEAN RENOIR | BOURGES | FRANCE |
Textes de la session 2024 : "La Grâce"